兩岸四地(中國大陸、香港、澳門、臺灣)熱愛科學、品學兼優之高中學生。
科學營活動各分營週期為7天,活動內容以校內為主(3-4天),校外活動為輔(1-2天)。
參觀高校所在地的科技場館,如科技館、自然博物館、天文館等科研院所、高新技術園區;遊覽高校所在地的著名歷史文化景點;根據各地特點安排有地域特色的活動。
歷年各分營活動介紹
https://www.facebook.com/kexueying
遴選臺灣對科學有興趣之高中學生參加(高一升高二、高二升高三),人數以及參加之大陸高校分營如下:
地區 | 大學分營 | 營隊日期 | 名額 | 活動城市 |
東北地區 | 吉林大學 | 7/8-7/14 | 額滿 | 長春 |
哈爾濱工業大學 | 7/22-7/28 | 額滿 | 哈爾濱 | |
哈爾濱工程大學 | 5 | |||
華北地區 | 北京大學 | 7/20-7/26 | 額滿 | 北京 |
清華大學 | 7/20-7/26 | 額滿 | ||
北京航空航天大學 | 7/20-7/26 | 額滿 | ||
北京交通大學 | 額滿 | |||
北京林業大學 | 5 | |||
天津大學 | 7/15-7/21 | 額滿 | 天津 | |
南開大學 | 額滿 | |||
華東地區 | 復旦大學 | 7/20-7/26 | 額滿 | 上海 |
浙江大學 | 7/13-7/19 | 額滿 | 杭州 | |
華南地區 | 廈門大學 | 7/15-7/21 | 4 | 廈門 |
西南地區 | 電子科技大學 | 7/18-7/24 | 6 | 成都 |
西北地區 | 西安交通大學 | 7/15-7/21 | 額滿 | 西安 |
西北大學 | 7/15-7/21 | 7 |
(一) 報名費4,000元
(二) 保證金1,000元(於活動結束繳交活動心得及活動滿意度問卷後退回)
(三) 在中國大陸的食宿交通費用由大會全額獎助
(四) 往返兩岸機票費由主辦單位部份獎助,部份由學員自費,各分營獎助比例如下:
地區 | 大學分營 | 報名費 | 保證金 (活動後退還) | 機票自費金額 | 各分營繳交 活動費總計 |
東北地區 | 吉林大學 | 4,000 | 1,000 | 6,300 | 11,300 |
哈爾濱工業大學 | 6,300 | 11,300 | |||
哈爾濱工程大學 | 6,300 | 11,300 | |||
華北地區 | 北京航空航天大學 | 4,000 | 1,000 | 7,200 | 12,200 |
北京交通大學 | 7,200 | 12,200 | |||
北京林業大學 | 7,200 | 12,200 | |||
天津大學 | 7,200 | 12,200 | |||
南開大學 | 7,200 | 12,200 | |||
華東地區 | 浙江大學 | 4,000 | 1,000 | 7,750 | 12,750 |
華南地區 | 廈門大學 | 4,000 | 1,000 | 全額獎助 小三通往返費用 | 5,000 |
西南地區 | 電子科技大學(成都) | 4,000 | 1,000 | 6,800 | 11,800 |
西北地區 | 西北大學 | 4,000 | 1,000 | 6,800 | 11,800 |
(五) 其他:學員需自行辦理護照及台胞證
(一)線上填寫報名資料
(二)錄取學員之權利義務:
免費參加
因資源有限,請報名後不要任意放棄或無故缺席
主辦單位會提供午餐及晚餐
按讚追蹤協會臉書粉絲團和IG,精彩活動不錯過..